
| Pos. Deutschl. |
Name | Punkte |
| 33 (1) |
Petkovic, Andrea | 1685 |
| 40 (2) |
Lisicki, Sabine | 1356 |
| 54 (3) |
Kerber, Angelique | 1148 |
| 72 (4) |
Görges, Julia | 902 |
| 73 (5) |
Barrois, Kristina | 888 |
| 94 (6) |
Malek, Tatjana | 685 |
| 98 (7) |
Grönefeld, Anna-Lena | 665 |
| 132 (8) |
Woerle, Kathrin | 468 |
| 206 (9) |
Schruff, Julia | 251 |
| 214 (10) | Bartel, Mona | 243 |
| 216 | Gronert, Sarah | 239 |
| 287 | Siegemund, Laura | 169 |
| 301 | Geuer, Nicola | 153 |
| 317 | Klaschka, Carmen | 137 |
| 328 | Ozga, Justina | 132 |
| 441 | Gehrlein, Stephanie | 72 |
| 460 | Babilon, Julia | 67 |
| 484 | Sekulic, Sarah-Rebecca | 61 |
| 488 | Beck, Annika | 60 |
| 512 | Roesch, Angelika |
57 |
| 517 | Zander, Nina | 56 |
| 519 | Hofmann, Lena-Marie | 56 |
| 535 | Livadaru, Anna | 52 |
| 536 | Perkovic, Korina | 52 |
| 541 | Werner, Scarlett | 51 |
| 543 | Schaefer, Anne | 50 |
| 573 | Haas, Sina | 45 |
| 600 | Nowak, Karolina | 40 |
| 608 | Weidemann, Svenja Klaschka, Sabine | 38 |
| 662 | Zaja, Anna | 32 |
| 694 | Henke, Vanessa | 27 |
| 801 | Koch, Bianca | 17 |
| 831 | Kimmelmann, Julia | 14 |
| 862 | Steiert, Kristina | 13 |
| 883 | Ostertag, Tanja | 12 |
| 912 | Fritschken, Linda | 11 |
| 924 | Ripoll, Dominice | 10 |
| 941 | Witthöft, Carina | 9 |
| 958 | Steinherr, Jasmin | 9 |
| 962 | Grajdek, Kim | 8 |
| 999 | Berlinecke, Linda | 6 |
| 999 | Kayser, Syna | 6 |
| 1024 | Ghadri, Jara | 5 |
| 1061 |
Schäfer, Anne Prisk | 3 |
| 1064 | Klösel, Sandra | 3 |
| 1069 | Wellnitz, Nina | 3 |
| ohne lfd. Nr. |
Bachofer, Steffi | 1 |
| --- | Baumgarten, Sabrina |
|
| -- | Brinkmann, Lisa | |
| -- | Brutschin, Chantal |
|
| - | Daniels, Carolin |
|
| hier folgen noch 39 Spielerinnen ohne Lfde. Nr. |
28.08.10 - Kerber scheitert im Viertelfinale [mehr]
28.06.10 - Ergebnisse Achtelfinale Herren in Wimbledon [mehr]
06.05.10 - Tennis-Aaron mit Besucherrekord [mehr]
28.07.09 - für Gelenke und Muskeln: GELASTIN Sport [mehr]
01.06.09 - Grand Slam a> Tennis Spieler a> mit allen Ihren erfolgen gelistet; jetzt neu Tennis Hotels Europa. [mehr]
Die Firma AQUATECHNIK Bewässerungssysteme GmbH & Co. KG sorgt dafür, dass Ihr Tennisplatz immer die notwendige Feuchtigkeit hat. [mehr]
Der Tennisversand www.tennis-point.de ist einer der renommiertesten Tennisshops Europas. Tennis-Point ist Trusted Shops zertifiziert und offizieller Eurosport-Partner.